
直臂式高空作业平台 FBS-28J
产品特点
能适应特定工作环境,能在多种恶劣环境下工作;
平台具有自动调平功能,工作斗相对水平在1.5度以下;
超过工作幅度,将自动停止一切危险方向动作;
当停放在不平度超过5度的地面,臂架动作将收到限制;
采用金属防空插头,防护等级达到IP65;
工作高度从20米到30米

能适应特定工作环境,能在多种恶劣环境下工作;
平台具有自动调平功能,工作斗相对水平在1.5度以下;
超过工作幅度,将自动停止一切危险方向动作;
当停放在不平度超过5度的地面,臂架动作将收到限制;
采用金属防空插头,防护等级达到IP65;
工作高度从20米到30米
| 型号 | FBS-20J | FBS-26J | FBS-28J |
|---|---|---|---|
| 工作高度 | 21.8m | 27.8m | 29.7m |
| 平台高度 | 19.8m | 25.8m | 27.7m |
| 水平延伸 | 16.5 m | 22.7 m | 20m |
| 水平面下延伸 | 2.65 m | 2.65 m | 2.65m |
| 平台尺寸(A) | 2.4*0.91 m | 2.4*0.91 m | 2.4*0.91m |
| 宽度(B) | 2.49 m | 2.49 m | 2.49m |
| 收藏高度(C) | 2.80 m | 2.80 m | 2.80m |
| 轴距(D) | 2.50 m | 2.85 m | 2.85m |
| 额定载荷 | 454/300 kg | 454/300 kg | 250kg |
| 平台旋转角度 | 160° | 160° | 160° |
| 行驶速度(四轮驱动) | 4.8 km/h | 4.8 km/h | 4.8km/h |
| 理论爬坡能力(4WD) | 45% | 45% | 45% |
| 转弯半径-外 | 5.5 m | 6.5 m | 6.5m |
| 动力源 | Kubota V2403,36KW | Kubota V3307,55KW | Kubota V3307,55KW |
| 整机重量 | 12000 kg | 18000 kg | 18000 kg |
